








Wagenparknummer | 2751 |
Vervoerder | GADO |
Status | Niet rijvaardig |
Merk | LEYLAND-DEN OUDSTEN |
Type | LOB |
Kenteken | 79-24-SB |

Wagenparknummer | 110 |
Vervoerder | GVB Amsterdam |
Status | Rijvaardig |
Merk | Hainje |
Type | CSA-1 |
Kenteken | GB-77-22 |
Zitplaatsen | 32 |

Wagenparknummer | 156 |
Vervoerder | GVB Amsterdam |
Status | Rijvaardig |
Merk | Berkhof |
Type | SB250 Jonckheer |
Kenteken | BH-JG-13 |
Zitplaatsen | 26 |
GVB 567
GVU 378
GVU 404
HTM 478
Maarse & Kroon 61
Maarse & Kroon 182
Midnet 7089
NZH 9056
Syntus 1451

Syntus Overijssel 4015
ZWN 2311
ZWN 4408